Доставка ПЭТ изделий в регионы РФ
Уважаемые партнеры, с радостью сообщаем, что у нас появилась возможность помочь Вам в организации доставки нашей продукции до вашего склада по всей территории России.
Примерные расценки представлены ниже.Обращаем внимание, что цены ориентировочные. Все вопросы и более точные расценки можно уточнить у менеджера отдела логистики компании Пэт-Эксперт.
Телефон: +7(499) 577-00-06Звонок по России бесплатный
Город | Срок доставки (дней) | Стоимость превозки (20 тонн 86м3) |
Москва | 2-3 | уточняйте у менеджера |
Абакан | 8 | 175000 |
Астрахань | 3 | 65000 |
Архангельск | 3 | 58000 |
Барнаул | 7 | 165000 |
Белгород | 1 | 35000 |
Брянск | 1 | 23000 |
Владимир | 1 | 20000 |
Владикавказ | 3 | 90 000 |
Волгоград | 2 | 50000 |
Вологда | 1 | 25000 |
Воронеж | 1 | 26000 |
Екатеринбург | 3 | 85000 |
Елабуга | 2 | 56 000 |
Иваново | 1 | 23000 |
Ижевск | 3 | 65000 |
Иркутск | 10 | 235000 |
Йошкар-Ола | 2 | 45000 |
Калуга | 1 | 17500 |
Казань | 2 | 47000 |
Кемерово | 7 | 175000 |
Киров | 2 | 49000 |
Кострома | 1 | 23000 |
Краснодар | 3 | 65000 |
Красноярск | 8 | 195000 |
Курган | 4 | 105000 |
Курск | 1 | 25000 |
Липецк | 1 | 24000 |
Магнитогорск | 3 | 88000 |
Миасс | 3 | 86 000 |
Мин.Воды | 3 | 77000 |
Мурманск | 4 | 90 000 |
Нальчик | 3 | 75 000 |
Набережные Челны | 2 | 55000 |
Нефтекамск | 3 | 68000 |
Нижневартовск | 6 | 145000 |
Нижний Тагил | 4 | 85 000 |
Нижний Новгород | 1 | 26000 |
Новгород Великий | 1 | 23000 |
Новокузнецк | 7 | 165000 |
Новороссийск | 3 | 60000 |
Новосибирск | 6 | 160000 |
Ноябрьск | 6 | 155000 |
Омск | 5 | 127000 |
Орел | 1 | 24000 |
Оренбург | 3 | 80000 |
Орск | 3 | 91000 |
Пенза | 1 | 39000 |
Пермь | 3 | 70000 |
Петрозаводск | 3 | 47000 |
Псков | 1 | 24000 |
Пятигорск | 3 | 65000 |
Ростов-на-Дону | 2 | 55000 |
Рязань | 1 | 17000 |
Самара | 2 | 55000 |
Санкт-Петербург | 1 | 26000 |
Саранск | 2 | 42000 |
Саратов | 2 | 48000 |
Смоленск | 1 | 20000 |
Сочи | 5 | 90000 |
Ставрополь | 3 | 65000 |
Стерлитамак | 3 | 73000 |
Сургут | 5 | 150000 |
Сыктывкар | 3 | 69000 |
Таганрог | 2 | 55000 |
Тамбов | 1 | 28000 |
Тверь | 1 | 17000 |
Тольятти | 2 | 55000 |
Тобольск | 4 | 122 000 |
Томск | 7 | 175000 |
Тула | 1 | 17000 |
Тюмень | 4 | 105000 |
Ульяновск | 2 | 49 000 |
Уфа | 3 | 70000 |
Чебоксары | 2 | 45000 |
Чита | 12 | 285000 |
Челябинск | 3 | 86000 |
Череповец | 1 | 27000 |
Энгельс | 2 | 50 000 |
Ярославль | 1 | 21000 |
Доставка пластиковых бутылок и ПЭТ тары.
Отгрузка осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Отгрузка в другое время или в выходные дни оговаривается отдельно, мы постараемся пойти Вам на встречу. |
|
Доставка осуществляется нашим транспортом (оплачивается отдельно) или транспортом заказчика. При заключении контракта о сотрудничестве, в зависимости от объемов, возможна бесплатная доставка. |
![]() |
Доставка по региону Москва в случае розничной продажи единичной продукции: Стоимость 1500 р. Срок 2-3 дня. |